Hash Table Mastery List
🧩 Hash Table Mastery List
✅ Easy
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 1 | Two Sum | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 217 | Contains Duplicate | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 242 | Valid Anagram | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 349 | Intersection of Two Arrays | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 202 | Happy Number | 🔗 LeetCode | ☐ |
🟡 Medium
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 49 | Group Anagrams | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 347 | Top K Frequent Elements | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 36 | Valid Sudoku | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 219 | Contains Duplicate II | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 560 | Subarray Sum Equals K | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 451 | Sort Characters By Frequency | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 981 | Time Based Key-Value Store | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 49 | Group Anagrams | 🔗 LeetCode | ☐ |
🟥 Hard
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 76 | Minimum Window Substring | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 895 | Maximum Frequency Stack | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 30 | Substring with Concatenation of All Words | 🔗 LeetCode | ☐ |
| 432 | All O`one Data Structure | 🔗 LeetCode | ☐ |