Hash Table Mastery List
π§© Hash Table Mastery List
β Easy
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 1 | Two Sum | π LeetCode | β |
| 217 | Contains Duplicate | π LeetCode | β |
| 242 | Valid Anagram | π LeetCode | β |
| 349 | Intersection of Two Arrays | π LeetCode | β |
| 202 | Happy Number | π LeetCode | β |
π‘ Medium
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | π LeetCode | β |
| 49 | Group Anagrams | π LeetCode | β |
| 347 | Top K Frequent Elements | π LeetCode | β |
| 36 | Valid Sudoku | π LeetCode | β |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | π LeetCode | β |
| 219 | Contains Duplicate II | π LeetCode | β |
| 560 | Subarray Sum Equals K | π LeetCode | β |
| 451 | Sort Characters By Frequency | π LeetCode | β |
| 981 | Time Based Key-Value Store | π LeetCode | β |
| 49 | Group Anagrams | π LeetCode | β |
π₯ Hard
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 76 | Minimum Window Substring | π LeetCode | β |
| 895 | Maximum Frequency Stack | π LeetCode | β |
| 30 | Substring with Concatenation of All Words | π LeetCode | β |
| 432 | All O`one Data Structure | π LeetCode | β |