Hash Table Mastery List
๐งฉ Hash Table Mastery List
โ Easy
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 1 | Two Sum | ๐ LeetCode | โ |
| 217 | Contains Duplicate | ๐ LeetCode | โ |
| 242 | Valid Anagram | ๐ LeetCode | โ |
| 349 | Intersection of Two Arrays | ๐ LeetCode | โ |
| 202 | Happy Number | ๐ LeetCode | โ |
๐ก Medium
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | ๐ LeetCode | โ |
| 49 | Group Anagrams | ๐ LeetCode | โ |
| 347 | Top K Frequent Elements | ๐ LeetCode | โ |
| 36 | Valid Sudoku | ๐ LeetCode | โ |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | ๐ LeetCode | โ |
| 219 | Contains Duplicate II | ๐ LeetCode | โ |
| 560 | Subarray Sum Equals K | ๐ LeetCode | โ |
| 451 | Sort Characters By Frequency | ๐ LeetCode | โ |
| 981 | Time Based Key-Value Store | ๐ LeetCode | โ |
| 49 | Group Anagrams | ๐ LeetCode | โ |
๐ฅ Hard
| # | Title | Link | Done |
|---|---|---|---|
| 76 | Minimum Window Substring | ๐ LeetCode | โ |
| 895 | Maximum Frequency Stack | ๐ LeetCode | โ |
| 30 | Substring with Concatenation of All Words | ๐ LeetCode | โ |
| 432 | All O`one Data Structure | ๐ LeetCode | โ |